序号 | 站名 | 所属断面/测线 | 时间(起止) | 纬度 | 经度 | 水深 | 水文参数 | 气象参数 | 生化参数 |
(度N) | (度E) | (米) |
1 | RL14 | RL | 20230728、20231024、20231214 | 21.399 | 109.794 | 6.7 | 水温、盐度、流速、流向 | 气温、风速、风向 | PH、溶解氧、浊度、叶绿素a、营养盐 |
2 | RL13 | RL | 20230416、20230727、20231024、20231214 | 21.232 | 109.668 | 7.8 | 水温、盐度、流速、流向 | 气温、风速、风向 | PH、溶解氧、浊度、叶绿素a、营养盐 |
3 | RL12 | RL | 20230416、20230727、20231025、20231214 | 21.05 | 109.601 | 10.2 | 水温、盐度、流速、流向 | 气温、风速、风向 | PH、溶解氧、浊度、叶绿素a、营养盐 |
4 | RL11 | RL | 20230416、20230726、20231025、20231214 | 20.867 | 109.590 | 6.1 | 水温、盐度、流速、流向 | 气温、风速、风向 | PH、溶解氧、浊度、叶绿素a、营养盐 |
5 | RL10 | RL | 20230416、20230726、20231025、20231214 | 20.749 | 109.680 | 10 | 水温、盐度、流速、流向 | 气温、风速、风向 | PH、溶解氧、浊度、叶绿素a、营养盐 |
6 | F2 | RL | 20230415、20230726、20231025、20231213 | 20.571 | 109.766 | 10 | 水温、盐度、流速、流向 | 气温、风速、风向 | PH、溶解氧、浊度、叶绿素a、营养盐 |
7 | F3 | RL | 20230415、20230726、20231025、20231213 | 20.459 | 109.770 | 17 | 水温、盐度、流速、流向 | 气温、风速、风向 | PH、溶解氧、浊度、叶绿素a、营养盐 |
8 | F4 | RL | 20230415、20230726、20231025、20231211 | 20.347 | 109.773 | 24 | 水温、盐度、流速、流向 | 气温、风速、风向 | PH、溶解氧、浊度、叶绿素a、营养盐 |
9 | QS4 | RL | 20230414、20230724、20231025、20231211 | 20.174 | 109.953 | 19 | 水温、盐度、流速、流向 | 气温、风速、风向 | PH、溶解氧、浊度、叶绿素a、营养盐 |
10 | QS3 | RL | 20230414、20230724、20231025、20231211 | 20.189 | 110.14 | 42 | 水温、盐度、流速、流向 | 气温、风速、风向 | PH、溶解氧、浊度、叶绿素a、营养盐 |
11 | QS2 | RL | 20230414、20230724、20231026、20231211 | 20.206 | 110.29 | 71 | 水温、盐度、流速、流向 | 气温、风速、风向 | PH、溶解氧、浊度、叶绿素a、营养盐 |
12 | QS1 | RL | 20230414、20230724、20231026、20231211 | 20.206 | 110.489 | 53 | 水温、盐度、流速、流向 | 气温、风速、风向 | PH、溶解氧、浊度、叶绿素a、营养盐 |
13 | RL7 | RL | 20230413、20230725、20231026、20231210 | 20.495 | 110.568 | 9.7 | 水温、盐度、流速、流向 | 气温、风速、风向 | PH、溶解氧、浊度、叶绿素a、营养盐 |
14 | RL6 | RL | 20230413、20230724、20231026、20231210 | 20.756 | 110.496 | 5.5 | 水温、盐度、流速、流向 | 气温、风速、风向 | PH、溶解氧、浊度、叶绿素a、营养盐 |
15 | RL5 | Z | 20230413、20230724、20231026、20231210 | 20.936 | 110.382 | 7.6 | 水温、盐度、流速、流向 | 气温、风速、风向 | PH、溶解氧、浊度、叶绿素a、营养盐 |
16 | ZM17 | Z | 20230413、20230723、20231027、20231210 | 20.159 | 111.491 | 70 | 水温、盐度、流速、流向 | 气温、风速、风向 | PH、溶解氧、浊度、叶绿素a、营养盐 |
17 | ZM16 | Z | 20230413、20230723、20231027、20231210 | 20.191 | 111.458 | 69 | 水温、盐度、流速、流向 | 气温、风速、风向 | PH、溶解氧、浊度、叶绿素a、营养盐 |
18 | ZM15 | Z | 20230413、20230723、20231027、20231210 | 20.223 | 111.424 | 67 | 水温、盐度、流速、流向 | 气温、风速、风向 | PH、溶解氧、浊度、叶绿素a、营养盐 |
19 | ZM14 | Z | 20230413、20230723、20231027、20231210 | 20.256 | 111.391 | 66 | 水温、盐度、流速、流向 | 气温、风速、风向 | PH、溶解氧、浊度、叶绿素a、营养盐 |
20 | ZM13 | Z | 20230413、20230723、20231027、20231210 | 20.288 | 111.358 | 64 | 水温、盐度、流速、流向 | 气温、风速、风向 | PH、溶解氧、浊度、叶绿素a、营养盐 |
21 | ZM12 | Z | 20230413、20230723、20231027、20231210 | 20.320 | 111.325 | 62 | 水温、盐度、流速、流向 | 气温、风速、风向 | PH、溶解氧、浊度、叶绿素a、营养盐 |
22 | ZM11 | Z | 20230413、20230723、20231027、20231210 | 20.353 | 111.291 | 59 | 水温、盐度、流速、流向 | 气温、风速、风向 | PH、溶解氧、浊度、叶绿素a、营养盐 |
23 | Z10 | Z | 20230413、20230723、20231027、20231210 | 20.385 | 111.258 | 56 | 水温、盐度、流速、流向 | 气温、风速、风向 | PH、溶解氧、浊度、叶绿素a、营养盐 |
24 | ZM10 | Z | 20230413、20230723、20231028、20231210 | 20.418 | 111.224 | 52 | 水温、盐度、流速、流向 | 气温、风速、风向 | PH、溶解氧、浊度、叶绿素a、营养盐 |
25 | Z9 | Z | 20230413、20230723、20231028、20231210 | 20.451 | 111.190 | 49 | 水温、盐度、流速、流向 | 气温、风速、风向 | PH、溶解氧、浊度、叶绿素a、营养盐 |
26 | ZM9 | Z | 20230413、20230723、20231028、20231210 | 20.484 | 111.158 | 46 | 水温、盐度、流速、流向 | 气温、风速、风向 | PH、溶解氧、浊度、叶绿素a、营养盐 |
27 | Z8 | Z | 20230413、20230723、20231028、20231210 | 20.516 | 111..125 | 43 | 水温、盐度、流速、流向 | 气温、风速、风向 | PH、溶解氧、浊度、叶绿素a、营养盐 |
28 | ZM8 | Z | 20230413、20230723、20231028、20231210 | 20.549 | 111.092 | 40 | 水温、盐度、流速、流向 | 气温、风 速、风向 | PH、溶解氧、浊度、叶绿素a、营养盐 |
29 | Z7 | Z | 20230413、20230723、20231028、20231210 | 20.581 | 111.058 | 37 | 水温、盐度、流速、流向 | 气温、风速、风向 | PH、溶解氧、浊度、叶绿素a、营养盐 |
30 | ZM7 | Z | 20230413、20230723、20231028、20231209 | 20.616 | 111.024 | 35 | 水温、盐度、流速、流向 | 气温、风速、风向 | PH、溶解氧、浊度、叶绿素a、营养盐 |
31 | Z6 | Z | 20230413、20230723、20231028、20231209 | 20.650 | 110.989 | 34 | 水温、盐度、流速、流向 | 气温、风速、风向 | PH、溶解氧、浊度、叶绿素a、营养盐 |
32 | ZM6 | Z | 20230413、20230723、20231028、20231209 | 20.683 | 110.956 | 32 | 水温、盐度、流速、流向 | 气温、风速、风向 | PH、溶解氧、浊度、叶绿素a、营养盐 |
33 | Z5 | Z | 20230412、20230722、20231028、20231209 | 20.715 | 110.922 | 31 | 水温、盐度、流速、流向 | 气温、风速、风向 | PH、溶解氧、浊度、叶绿素a、营养盐 |
34 | ZM5 | Z | 20230412、20230722、20231028、20231209 | 20.749 | 110.890 | 30 | 水温、盐度、流速、流向 | 气温、风速、风向 | PH、溶解氧、浊度、叶绿素a、营养盐 |
35 | Z4 | Z | 20230412、20230722、20231028、20231209 | 20.783 | 110.857 | 28 | 水温、盐度、流速、流向 | 气温、风速、风向 | PH、溶解氧、浊度、叶绿素a、营养盐 |
36 | ZM4 | Z | 20230412、20230722、20231028 | 20.816 | 110.823 | 26 | 水温、盐度、流速、流向 | 气温、风速、风向 | PH、溶解氧、浊度、叶绿素a、营养盐 |
37 | Z3 | Z | 20230412、20230722、20231028、20231209 | 20.849 | 110.789 | 24 | 水温、盐度、流速、流向 | 气温、风速、风向 | PH、溶解氧、浊度、叶绿素a、营养盐 |
38 | ZM3 | Z | 20230412、20230722、20231028 | 20.881 | 110.757 | 20 | 水温、盐度、流速、流向 | 气温、风速、风向 | PH、溶解氧、浊度、叶绿素a、营养盐 |
39 | Z2 | Z | 20230412、20230722、20231028、20231209 | 20.912 | 110.724 | 16 | 水温、盐度、流速、流向 | 气温、风速、风向 | PH、溶解氧、浊度、叶绿素a、营养盐 |
40 | ZM2 | Z | 20230412、20230722、20231028 | 20.945 | 110.691 | 12 | 水温、盐度、流速、流向 | 气温、风速、风向 | PH、溶解氧、浊度、叶绿素a、营养盐 |
41 | Z1 | Z | 20230412、20230722、20231028、20231209 | 20.978 | 110.658 | 9 | 水温、盐度、流速、流向 | 气温、风速、风向 | PH、溶解氧、浊度、叶绿素a、营养盐 |
42 | ZM1 | Z | 20230412、20230722、20231028 | 21.011 | 110.626 | 8.4 | 水温、盐度、流速、流向 | 气温、风速、风向 | PH、溶解氧、浊度、叶绿素a、营养盐 |
43 | RL4 | RL | 20230413、20230724、20231028、20231210 | 20.970 | 110.600 | 12 | 水温、盐度、流速、流向 | 气温、风速、风向 | PH、溶解氧、浊度、叶绿素a、营养盐 |
44 | RL2 | RL | 20230413、20230723、20230413、20231209 | 21.333 | 110.844 | 10 | 水温、盐度、流速、流向 | 气温、风速、风向 | PH、溶解氧、浊度、叶绿素a、营养盐 |
44 | RL3 | RL | 20230412、20230724、20231029、20231210 | 21.179 | 110.705 | 11 | 水温、盐度、流速、流向 | 气温、风速、风向 | PH、溶解氧、浊度、叶绿素a、营养盐 |
45 | RL1 | RL | 20230412、20230723、20231029、20231209 | 21.107 | 110.68 | 4 | 水温、盐度、流速、流向 | 气温、风速、风向 | PH、溶解氧、浊度、叶绿素a、营养盐 |
46 |
|
| 2023.6.23-7.21 大面站观测 | 17.43-23.13 | 110.90-117.60 |
| 水温、盐度、流速、流向 | 气温、风速、风向 | 叶绿素a浓度、营养盐、微型浮游生物、大中型浮游生物 |